1. 패키지 스폰서십 (Package Sponsorship)
| 항목 | Diamond | Platinum | Gold | |
|---|---|---|---|---|
| ₩50,000,000 | ₩30,000,000 | ₩20,000,000 | ||
| Show Site Promotion | 독립부스 면적 제공 | 10부스 | 6부스 | 4부스 |
| 출입증 로고 제작 | O (3,000개) | |||
| EXCO 로비 DID 홍보 영상 | 30초 | 15초 | 15초 | |
| 전시장 천정 배너 | 대형배너 1개 | 소형배너 2개 | 소형배너 1개 | |
| 로비 천정 배너 | 소형배너 2개 | 소형배너 2개 | 소형배너 2개 | |
| 가로등 배너 | 3set | 2set | 1set | |
| 동관 외부 유리면 배너 | O | O | O | |
| 등록데스크 하단 배너 | O | O | ||
| 2027년 부스 우선배정 | O (1순위) | O (2순위) | O (3순위) | |
| 전시장 내 창고 | O | O | O | |
| Online Promotion | 뉴스레터/SNS 기업홍보 | O | O | O |
| 공식 홈페이지/인쇄물/장치물/사인물 로고 노출 | O | O | O | |
| 단독 뉴스레터 발송 | 2회 | 1회 | 1회 | |
| SNS 인스타 카드뉴스 | O | O | O | |
2. 단일 스폰서십 (Single Sponsorship)
| 구분 | 항목 | 세부사항 | 제작수량 | 판매단가 |
|---|---|---|---|---|
| Show Site Promotion |
참관객 출입증 | 참관객 출입증 로고 인쇄 | 3,000개 | ₩10,000,000 |
| EXCO 로비 DID 홍보 영상 | 전시장 로비 DID를 활용한 기업 홍보영상 상영 |
15s 30s |
₩3,000,000 ₩5,000,000 |
|
| 전시장 천정 배너 (대형) | 전시장 내부 가로형 배너 (7m x 2.5m) | 1조 | ₩3,000,000 | |
| 전시장 천정 배너 (소형) | 전시장 내부 세로형 배너 (1.2m x 3m) | 1조당 | ₩1,000,000 | |
| 로비 천정 배너 | 로비 천정 세로형 배너 (1.2m x 3m) | 1조 | ₩1,000,000 | |
| 가로등 배너 | 전시장 인근 세로형 가로등 배너 (0.6m x 2m) | 1조(2개) | ₩2,000,000 | |
| 동관 외부 유리면 배너 | 동관 외부 전면 세로형 배너 (3m x 7.5m) | 1조 | ₩3,000,000 | |
| 등록데스크 하단 배너 | 등록데스크 하단 배너 (0.95m x 0.81m) | 1조 | ₩1,000,000 | |
| 바닥광고 | 전시장 입구 바닥 광고 | 1조 | ₩2,500,000 | |
| Online Promotion |
부스배치도 로고 노출 | 온/오프라인 부스배치도 상 기업 로고 노출 | ₩500,000 | |
| 뉴스레터 배너광고 | 공식 뉴스레터 내 배너 광고 | 3회 | ₩500,000 | |
| 단독 뉴스레터 발송 | 기업 단독 뉴스레터 발송 | 1회 | ₩1,000,000 | |
| SNS 인스타 카드뉴스 | 기업 홍보 카드뉴스 피드 제공 | 1회 | ₩500,000 |
스폰서십 신청 문의